Einsätze 2023
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 46 Datum: 01.06.2023 08:48 Einsatzmeldung: TH2 – Person in Not Einsatzort: Teningen, Franz-Schubert-Straße | 46 | 01.06.2023 08:48 | TH2 – Person in Not | Teningen, Franz-Schubert-Straße | |||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 45 Datum: 29.05.2023 15:35 Einsatzmeldung: B2 DLK – Heimrauchmelder Einsatzort: Nimburg, Breisacher Straße | 45 | 29.05.2023 15:35 | B2 DLK – Heimrauchmelder | Nimburg, Breisacher Straße | |||||
Lfd.: 44 Datum: 27.05.2023 13:21 Einsatzmeldung: TH1 – Tier in Not Einsatzort: Teningen, Albrecht-Dürer-Straße | 44 | 27.05.2023 13:21 | TH1 – Tier in Not | Teningen, Albrecht-Dürer-Straße | |||||
Lfd.: 43 Datum: 25.05.2023 13:29 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Teningen, Emmendinger Straße | 43 | 25.05.2023 13:29 | B1 – Erkundung Brand | Teningen, Emmendinger Straße | |||||
Lfd.: 42 Datum: 21.05.2023 23:09 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Teningen, Südhof | 42 | 21.05.2023 23:09 | B1 – Erkundung Brand | Teningen, Südhof | |||||
Lfd.: 41 Datum: 21.05.2023 10:22 Einsatzmeldung: TH2 – Person in Not Einsatzort: Teningen, Habsberger Straße | 41 | 21.05.2023 10:22 | TH2 – Person in Not | Teningen, Habsberger Straße | |||||
Lfd.: 40 Datum: 18.05.2023 09:12 Einsatzmeldung: TH2 DLK – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Nimburg, Klettenacker | 40 | 18.05.2023 09:12 | TH2 DLK – Unterstützung Rettungsdienst | Nimburg, Klettenacker | |||||
Lfd.: 39 Datum: 17.05.2023 16:55 Einsatzmeldung: B1 – ToiToi in Brand Einsatzort: Köndringen, Elzstraße | 39 | 17.05.2023 16:55 | B1 – ToiToi in Brand | Köndringen, Elzstraße | |||||
Lfd.: 38 Datum: 17.05.2023 11:18 Einsatzmeldung: B3 DLK – Industriebrand Einsatzort: Nimburg, Siemensstraße | 38 | 17.05.2023 11:18 | B3 DLK – Industriebrand | Nimburg, Siemensstraße | |||||
Lfd.: 37 Datum: 13.05.2023 21:43 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Köndringen, Siedlung | 37 | 13.05.2023 21:43 | TH2 – Türöffnung | Köndringen, Siedlung | |||||
Lfd.: 36 Datum: 06.05.2023 08:04 Einsatzmeldung: B2 – PKW Brand Einsatzort: BAB 5, Teningen > Riegel | 36 | 06.05.2023 08:04 | B2 – PKW Brand | BAB 5, Teningen > Riegel | |||||
Lfd.: 35 Datum: 05.05.2023 19:05 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Nimburg, Im Lehle | 35 | 05.05.2023 19:05 | TH1 – Baum auf Fahrbahn | Nimburg, Im Lehle | |||||
Lfd.: 34 Datum: 04.05.2023 04:54 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Hans-Theisen-Straße | 34 | 04.05.2023 04:54 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Hans-Theisen-Straße | |||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 33 Datum: 28.04.2023 14:09 Einsatzmeldung: ABC1 – Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Heimbach, Dreibrunnenstraße | 33 | 28.04.2023 14:09 | ABC1 – Öl auf Fahrbahn | Heimbach, Dreibrunnenstraße | |||||
Lfd.: 32 Datum: 26.04.2023 09:03 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Köndringen, Hauptstraße | 32 | 26.04.2023 09:03 | TH2 – Türöffnung | Köndringen, Hauptstraße | |||||
Lfd.: 31 Datum: 20.04.2023 23:05 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Tscheulinstraße | 31 | 20.04.2023 23:05 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Tscheulinstraße | |||||
Lfd.: 30 Datum: 19.04.2023 12:59 Einsatzmeldung: ABC1 – Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Heimbach, Köndringer Straße | 30 | 19.04.2023 12:59 | ABC1 – Öl auf Fahrbahn | Heimbach, Köndringer Straße | |||||
Lfd.: 29 Datum: 14.04.2023 22:50 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | 29 | 14.04.2023 22:50 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | |||||
Lfd.: 28 Datum: 10.04.2023 15:13 Einsatzmeldung: TH1 – Tierrettung Einsatzort: Köndringen, Landecker Weg | 28 | 10.04.2023 15:13 | TH1 – Tierrettung | Köndringen, Landecker Weg | |||||
Lfd.: 27 Datum: 08.04.2023 22:45 Einsatzmeldung: B2 – Brand Gartenhütte Einsatzort: Teningen, Freiburger Straße | 27 | 08.04.2023 22:45 | B2 – Brand Gartenhütte | Teningen, Freiburger Straße | |||||
Lfd.: 26 Datum: 03.04.2023 14:22 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Tscheulinstraße | 26 | 03.04.2023 14:22 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Tscheulinstraße | |||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 25 Datum: 13.03.2023 21:57 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Nimburg, K 5130 | 25 | 13.03.2023 21:57 | TH1 – Baum auf Fahrbahn | Nimburg, K 5130 | |||||
Lfd.: 24 Datum: 03.03.2023 18:49 Einsatzmeldung: B1 – Nachschau Brand Einsatzort: Teningen, Scharnhorststraße | 24 | 03.03.2023 18:49 | B1 – Nachschau Brand | Teningen, Scharnhorststraße | |||||
Lfd.: 23 Datum: 03.03.2023 10:20 Einsatzmeldung: B4 DLK – Gebäudebrand Einsatzort: Teningen, Scharnhorststraße | 23 | 03.03.2023 10:20 | B4 DLK – Gebäudebrand | Teningen, Scharnhorststraße | |||||
Lfd.: 22 Datum: 02.03.2023 16:23 Einsatzmeldung: TH2 – Person in Not Einsatzort: Teningen, Hans-Sachs-Straße | 22 | 02.03.2023 16:23 | TH2 – Person in Not | Teningen, Hans-Sachs-Straße | |||||
Lfd.: 21 Datum: 01.03.2023 06:26 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Carl-Zeiss-Straße | 21 | 01.03.2023 06:26 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Carl-Zeiss-Straße | |||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 20 Datum: 24.02.2023 18:07 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Teningen, Rheinstraße | 20 | 24.02.2023 18:07 | TH2 – Türöffnung | Teningen, Rheinstraße | |||||
Lfd.: 19 Datum: 21.02.2023 17:42 Einsatzmeldung: B2 – PKW-Brand Einsatzort: Teningen, Martin-Luther-Straße | 19 | 21.02.2023 17:42 | B2 – PKW-Brand | Teningen, Martin-Luther-Straße | |||||
Lfd.: 18 Datum: 20.02.2023 22:00 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Köndringen, Am Sportfeld | 18 | 20.02.2023 22:00 | B1 – Erkundung Brand | Köndringen, Am Sportfeld | |||||
Lfd.: 17 Datum: 20.02.2023 06:49 Einsatzmeldung: B2 – Brand eines Blockheizkraftwerke Einsatzort: Nimburg, Carl-Benz-Straße | 17 | 20.02.2023 06:49 | B2 – Brand eines Blockheizkraftwerke | Nimburg, Carl-Benz-Straße | |||||
Lfd.: 16 Datum: 19.02.2023 21:41 Einsatzmeldung: TH2 – Absicherung Verkehrsunfall Einsatzort: Landeck, K5136 | 16 | 19.02.2023 21:41 | TH2 – Absicherung Verkehrsunfall | Landeck, K5136 | |||||
Lfd.: 15 Datum: 13.02.2023 08:15 Einsatzmeldung: TH3 – Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Teningen, K5114 | 15 | 13.02.2023 08:15 | TH3 – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Teningen, K5114 | |||||
Lfd.: 14 Datum: 12.02.2023 16:02 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Teningen, Kandelstraße | 14 | 12.02.2023 16:02 | B1 – Erkundung Brand | Teningen, Kandelstraße | |||||
Lfd.: 13 Datum: 05.02.2023 14:12 Einsatzmeldung: ABC1 – Ölspur Einsatzort: Gemeindegebiet | 13 | 05.02.2023 14:12 | ABC1 – Ölspur | Gemeindegebiet | |||||
Lfd.: 12 Datum: 02.02.2023 19:48 Einsatzmeldung: B2 – Unklarer Brand Einsatzort: Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | 12 | 02.02.2023 19:48 | B2 – Unklarer Brand | Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | |||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 30.01.2023 13:33 Einsatzmeldung: B2 DLK – Unklarer Rauch aus Gebäude Einsatzort: Teninge, Badstraße | 11 | 30.01.2023 13:33 | B2 DLK – Unklarer Rauch aus Gebäude | Teninge, Badstraße | |||||
Lfd.: 10 Datum: 26.01.2023 08:03 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Teningen, Humboldstraße | 10 | 26.01.2023 08:03 | B1 – Erkundung Brand | Teningen, Humboldstraße | |||||
Lfd.: 9 Datum: 25.01.2023 09:26 Einsatzmeldung: TH3 – Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Köndringen, B3 | 9 | 25.01.2023 09:26 | TH3 – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Köndringen, B3 | |||||
Lfd.: 8 Datum: 25.01.2023 08:09 Einsatzmeldung: TH2 – Absicherung VU Einsatzort: Bottingen, K5130 | 8 | 25.01.2023 08:09 | TH2 – Absicherung VU | Bottingen, K5130 | |||||
Lfd.: 7 Datum: 24.01.2023 19:22 Einsatzmeldung: TH2 – Absicherung VU Einsatzort: Köndringen, B3 | 7 | 24.01.2023 19:22 | TH2 – Absicherung VU | Köndringen, B3 | |||||
Lfd.: 6 Datum: 21.01.2023 19:35 Einsatzmeldung: TH2 DLK – Unterstützung Rettungdienst Einsatzort: Heimbach, Köndringer Straße | 6 | 21.01.2023 19:35 | TH2 DLK – Unterstützung Rettungdienst | Heimbach, Köndringer Straße | |||||
Lfd.: 5 Datum: 19.01.2023 06:01 Einsatzmeldung: B2 – Zimmerbrand Einsatzort: Bottingen, Holzhauser Straße | 5 | 19.01.2023 06:01 | B2 – Zimmerbrand | Bottingen, Holzhauser Straße | |||||
Lfd.: 4 Datum: 16.01.2023 15:22 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Landeck, K5136 | 4 | 16.01.2023 15:22 | TH1 – Baum auf Straße | Landeck, K5136 | |||||
Lfd.: 3 Datum: 07.01.2023 12:25 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Teningen, Rheinstraße | 3 | 07.01.2023 12:25 | TH2 – Türöffnung | Teningen, Rheinstraße | |||||
Lfd.: 2 Datum: 04.01.2023 11:23 Einsatzmeldung: B2 – Kaminbrand Einsatzort: Nimburg, Waidplatzstraße | 2 | 04.01.2023 11:23 | B2 – Kaminbrand | Nimburg, Waidplatzstraße | |||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2023 16:41 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Teningen, Rheinstraße | 1 | 01.01.2023 16:41 | TH2 – Türöffnung | Teningen, Rheinstraße |
Kontakt
Feuerwehr Teningen
Riegelerstr. 12
79331 Teningen
Termine

