Einsätze 2022
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 39 Datum: 13.05.2022 20:31 Einsatzmeldung: TH1 – Besetzung Feuerwehrhaus (Stromausfall) Einsatzort: Nimburg | 39 | 13.05.2022 20:31 | TH1 – Besetzung Feuerwehrhaus (Stromausfall) | Nimburg | |||||
Lfd.: 38 Datum: 11.05.2022 20:07 Einsatzmeldung: B2 DLK – Kabelbrand Einsatzort: Nimburg, Im Klettenacker | 38 | 11.05.2022 20:07 | B2 DLK – Kabelbrand | Nimburg, Im Klettenacker | |||||
Lfd.: 37 Datum: 05.05.2022 23:32 Einsatzmeldung: B2 DLK – Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | 37 | 05.05.2022 23:32 | B2 DLK – Ausgelöste Brandmeldeanlage | Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | |||||
Lfd.: 36 Datum: 01.05.2022 03:00 Einsatzmeldung: TH1 – Tier in Not Einsatzort: Teningen, Emmendinger Straße | 36 | 01.05.2022 03:00 | TH1 – Tier in Not | Teningen, Emmendinger Straße | |||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 35 Datum: 27.04.2022 18:33 Einsatzmeldung: TH2 – Absicherung VU Einsatzort: Köndringen, B3 | 35 | 27.04.2022 18:33 | TH2 – Absicherung VU | Köndringen, B3 | |||||
Lfd.: 34 Datum: 23.04.2022 10:50 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Heimbach, Riedstraße | 34 | 23.04.2022 10:50 | TH2 – Türöffnung | Heimbach, Riedstraße | |||||
Lfd.: 33 Datum: 12.04.2022 23:51 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Teningen, Franz-Schubert-Straße | 33 | 12.04.2022 23:51 | TH2 – Türöffnung | Teningen, Franz-Schubert-Straße | |||||
Lfd.: 32 Datum: 12.04.2022 11:50 Einsatzmeldung: TH2 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Teningen, Emmendinger Straße | 32 | 12.04.2022 11:50 | TH2 – Unterstützung Rettungsdienst | Teningen, Emmendinger Straße | |||||
Lfd.: 31 Datum: 11.04.2022 11:44 Einsatzmeldung: ABC1 – Auslaufendes Hydrauliköl Einsatzort: Nimburg, Waidplatzstraße | 31 | 11.04.2022 11:44 | ABC1 – Auslaufendes Hydrauliköl | Nimburg, Waidplatzstraße | |||||
Lfd.: 30 Datum: 10.04.2022 19:16 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Teningen, Franz-Schubert-Straße | 30 | 10.04.2022 19:16 | TH2 – Türöffnung | Teningen, Franz-Schubert-Straße | |||||
Lfd.: 29 Datum: 09.04.2022 12:52 Einsatzmeldung: B2 – Vegetationsbrand Einsatzort: Teningen, Schwammweg | 29 | 09.04.2022 12:52 | B2 – Vegetationsbrand | Teningen, Schwammweg | |||||
Lfd.: 28 Datum: 08.04.2022 07:37 Einsatzmeldung: TH2 – Person in Not Einsatzort: Teningen, Emmendinger Straße | 28 | 08.04.2022 07:37 | TH2 – Person in Not | Teningen, Emmendinger Straße | |||||
Lfd.: 27 Datum: 07.04.2022 17:57 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Köndringen, Heusingerstraße | 27 | 07.04.2022 17:57 | TH1 – Baum auf Fahrbahn | Köndringen, Heusingerstraße | |||||
Lfd.: 26 Datum: 07.04.2022 15:50 Einsatzmeldung: TH1 – Technische Hilfeleistung Einsatzort: Teningen, Rheinstraße | 26 | 07.04.2022 15:50 | TH1 – Technische Hilfeleistung | Teningen, Rheinstraße | |||||
Lfd.: 25 Datum: 07.04.2022 15:50 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Köndringen, Am Sportfeld | 25 | 07.04.2022 15:50 | TH1 – Baum auf Fahrbahn | Köndringen, Am Sportfeld | |||||
Lfd.: 24 Datum: 07.04.2022 15:36 Einsatzmeldung: TH2 Absicherung VU – Baum auf PKW Einsatzort: Köndringen, Allmendweg | 24 | 07.04.2022 15:36 | TH2 Absicherung VU – Baum auf PKW | Köndringen, Allmendweg | |||||
Lfd.: 23 Datum: 07.04.2022 15:00 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Teningen, Schwammweg | 23 | 07.04.2022 15:00 | B1 – Erkundung Brand | Teningen, Schwammweg | |||||
Lfd.: 22 Datum: 05.04.2022 16:56 Einsatzmeldung: B3 BMA SO – Brandmeldeanlage Sonderobjekt Einsatzort: Teningen, Ludwig-Jahn-Straße | 22 | 05.04.2022 16:56 | B3 BMA SO – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Teningen, Ludwig-Jahn-Straße | |||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 21 Datum: 30.03.2022 19:12 Einsatzmeldung: TH1 – Ausgelaufener Heizöltank Einsatzort: Köndringen, Mundinger Weg | 21 | 30.03.2022 19:12 | TH1 – Ausgelaufener Heizöltank | Köndringen, Mundinger Weg | |||||
Lfd.: 20 Datum: 29.03.2022 08:12 Einsatzmeldung: ABC1 – Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Teningen, In den Weihermatten | 20 | 29.03.2022 08:12 | ABC1 – Öl auf Fahrbahn | Teningen, In den Weihermatten | |||||
Lfd.: 19 Datum: 28.03.2022 12:17 Einsatzmeldung: ABC1 – Öl auf Fahrbahn Einsatzort: Teningen, Forsthausstraße | 19 | 28.03.2022 12:17 | ABC1 – Öl auf Fahrbahn | Teningen, Forsthausstraße | |||||
Lfd.: 18 Datum: 26.03.2022 00:43 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Teningen, Am Faschinad | 18 | 26.03.2022 00:43 | TH2 – Türöffnung | Teningen, Am Faschinad | |||||
Lfd.: 17 Datum: 18.03.2022 15:54 Einsatzmeldung: TH1 – Tierrettung Einsatzort: Teningen, Stühlinger | 17 | 18.03.2022 15:54 | TH1 – Tierrettung | Teningen, Stühlinger | |||||
Lfd.: 16 Datum: 15.03.2022 09:06 Einsatzmeldung: TH1 – Tierrettung Einsatzort: Köndringen, Bismarkstraße | 16 | 15.03.2022 09:06 | TH1 – Tierrettung | Köndringen, Bismarkstraße | |||||
Lfd.: 15 Datum: 10.03.2022 15:33 Einsatzmeldung: ABC1 – Öl auf Gewässer Einsatzort: Teningen, Gottlieb-Daimler-Straße | 15 | 10.03.2022 15:33 | ABC1 – Öl auf Gewässer | Teningen, Gottlieb-Daimler-Straße | |||||
Lfd.: 14 Datum: 09.03.2022 17:21 Einsatzmeldung: B4 DLK – Unterstützung Gefahrguteinheit nach Industriebrand Einsatzort: Endingen, Ersteiner Straße | 14 | 09.03.2022 17:21 | B4 DLK – Unterstützung Gefahrguteinheit nach Industriebrand | Endingen, Ersteiner Straße | |||||
Lfd.: 13 Datum: 08.03.2022 09:00 Einsatzmeldung: Unterstützung Kaminfeger Einsatzort: Teningen, Neudorfstraße | 13 | 08.03.2022 09:00 | Unterstützung Kaminfeger | Teningen, Neudorfstraße | |||||
Lfd.: 12 Datum: 06.03.2022 13:07 Einsatzmeldung: TH1 – Tier in Not Einsatzort: Nimburg, Bergkirche | 12 | 06.03.2022 13:07 | TH1 – Tier in Not | Nimburg, Bergkirche | |||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 24.02.2022 19:18 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brennender Müllcontainer Einsatzort: Teningen, Ludwig-Jahn-Straße | 11 | 24.02.2022 19:18 | B2 DLK – Brennender Müllcontainer | Teningen, Ludwig-Jahn-Straße | |||||
Lfd.: 10 Datum: 21.02.2022 10:30 Einsatzmeldung: Besetzung FwH – Stromausfall Einsatzort: Köndringen | 10 | 21.02.2022 10:30 | Besetzung FwH – Stromausfall | Köndringen | |||||
Lfd.: 9 Datum: 21.02.2022 10:18 Einsatzmeldung: Besetzung FwH – Stromausfall Einsatzort: Heimbach | 9 | 21.02.2022 10:18 | Besetzung FwH – Stromausfall | Heimbach | |||||
Lfd.: 8 Datum: 18.02.2022 11:51 Einsatzmeldung: TH2 – Person in Not Einsatzort: Teningen, Martin-Luther-Straße | 8 | 18.02.2022 11:51 | TH2 – Person in Not | Teningen, Martin-Luther-Straße | |||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 29.01.2022 17:36 Einsatzmeldung: B2 – Kaminbrand Einsatzort: Teningen, Ludwig-Jahn-Straße | 7 | 29.01.2022 17:36 | B2 – Kaminbrand | Teningen, Ludwig-Jahn-Straße | |||||
Lfd.: 6 Datum: 28.01.2022 18:32 Einsatzmeldung: TH2 DLK – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Teningen, Hachbergerstraße | 6 | 28.01.2022 18:32 | TH2 DLK – Unterstützung Rettungsdienst | Teningen, Hachbergerstraße | |||||
Lfd.: 5 Datum: 26.01.2022 05:47 Einsatzmeldung: TH3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Einsatzort: Teningen, K 5114 | 5 | 26.01.2022 05:47 | TH3 – Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | Teningen, K 5114 | |||||
Lfd.: 4 Datum: 16.01.2022 15:12 Einsatzmeldung: B3 DLK – Wohnungs- und Gebäudebrand Einsatzort: Teningen, Franz-Schubert-Straße | 4 | 16.01.2022 15:12 | B3 DLK – Wohnungs- und Gebäudebrand | Teningen, Franz-Schubert-Straße | |||||
Lfd.: 3 Datum: 11.01.2022 08:00 Einsatzmeldung: Amtshilfe mit Drehleiter Einsatzort: Teningen | 3 | 11.01.2022 08:00 | Amtshilfe mit Drehleiter | Teningen | |||||
Lfd.: 2 Datum: 10.01.2022 23:55 Einsatzmeldung: TH1 – Amtshilfe Einsatzort: Teningen, Scheffelstraße | 2 | 10.01.2022 23:55 | TH1 – Amtshilfe | Teningen, Scheffelstraße | |||||
Lfd.: 1 Datum: 10.01.2022 08:00 Einsatzmeldung: Amtshilfe mit Drehleiter Einsatzort: Teningen | 1 | 10.01.2022 08:00 | Amtshilfe mit Drehleiter | Teningen |
Kontakt
Feuerwehr Teningen
Riegelerstr. 12
79331 Teningen
Termine

