Einsätze 2022
Dezember | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 134 Datum: 31.12.2022 03:20 Einsatzmeldung: B4 DLK – Gebäudebrand (Überlandhilfe) Einsatzort: Bahlingen, Am Silberbrunnen | 134 | 31.12.2022 03:20 | B4 DLK – Gebäudebrand (Überlandhilfe) | Bahlingen, Am Silberbrunnen | |||||
Lfd.: 133 Datum: 30.12.2022 18:54 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Tscheulinstraße | 133 | 30.12.2022 18:54 | B2 – Brandmeldeanlage | Teningen, Tscheulinstraße | |||||
Lfd.: 132 Datum: 30.12.2022 12:43 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Teningen, Mozartstraße | 132 | 30.12.2022 12:43 | TH2 – Türöffnung | Teningen, Mozartstraße | |||||
Lfd.: 131 Datum: 29.12.2022 20:15 Einsatzmeldung: B2 – Zimmerbrand Einsatzort: Köndringen, Bahnhofstraße | 131 | 29.12.2022 20:15 | B2 – Zimmerbrand | Köndringen, Bahnhofstraße | |||||
Lfd.: 130 Datum: 24.12.2022 10:25 Einsatzmeldung: TH2 – Absicherung VU Einsatzort: Teningen, Lehmgrubenweg | 130 | 24.12.2022 10:25 | TH2 – Absicherung VU | Teningen, Lehmgrubenweg | |||||
Lfd.: 129 Datum: 22.12.2022 02:19 Einsatzmeldung: TH3 – Verkehrsunfall (Person eingeklemmt) Einsatzort: Bottingen, Buchsweilerstraße | 129 | 22.12.2022 02:19 | TH3 – Verkehrsunfall (Person eingeklemmt) | Bottingen, Buchsweilerstraße | |||||
Lfd.: 128 Datum: 16.12.2022 21:58 Einsatzmeldung: TH1 – Technische Hilfe (klein) Einsatzort: Teningen, Schauinslandstrasse | 128 | 16.12.2022 21:58 | TH1 – Technische Hilfe (klein) | Teningen, Schauinslandstrasse | |||||
Lfd.: 127 Datum: 15.12.2022 12:18 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Tscheulinstraße | 127 | 15.12.2022 12:18 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Tscheulinstraße | |||||
Lfd.: 126 Datum: 14.12.2022 05:04 Einsatzmeldung: B3 – LKW Brand Einsatzort: BAB 5, Teningen > Riegel | 126 | 14.12.2022 05:04 | B3 – LKW Brand | BAB 5, Teningen > Riegel | |||||
Lfd.: 125 Datum: 12.12.2022 06:31 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Hans-Theisen-Straße | 125 | 12.12.2022 06:31 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Hans-Theisen-Straße | |||||
Lfd.: 124 Datum: 12.12.2022 03:56 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Hans-Theisen-Straße | 124 | 12.12.2022 03:56 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Hans-Theisen-Straße | |||||
November | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 123 Datum: 30.11.2022 20:31 Einsatzmeldung: TH2 – Person in Not Einsatzort: Teningen, Rheinstraße | 123 | 30.11.2022 20:31 | TH2 – Person in Not | Teningen, Rheinstraße | |||||
Lfd.: 122 Datum: 30.11.2022 18:04 Einsatzmeldung: TH1 – Technische Hilfe (klein) Einsatzort: Teningen, Tscheulinstraße | 122 | 30.11.2022 18:04 | TH1 – Technische Hilfe (klein) | Teningen, Tscheulinstraße | |||||
Lfd.: 121 Datum: 29.11.2022 11:53 Einsatzmeldung: TH2 DLK – Drehleiterrettung Einsatzort: Köndringen, Breitestraße | 121 | 29.11.2022 11:53 | TH2 DLK – Drehleiterrettung | Köndringen, Breitestraße | |||||
Lfd.: 120 Datum: 24.11.2022 20:30 Einsatzmeldung: TH2 – Person in Not Einsatzort: Köndringen, Wolfgasse | 120 | 24.11.2022 20:30 | TH2 – Person in Not | Köndringen, Wolfgasse | |||||
Lfd.: 119 Datum: 14.11.2022 10:43 Einsatzmeldung: B2 DLK – Heimrauchmelder Einsatzort: Teningen, Richthofenstraße | 119 | 14.11.2022 10:43 | B2 DLK – Heimrauchmelder | Teningen, Richthofenstraße | |||||
Lfd.: 118 Datum: 04.11.2022 17:16 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Teningen, Steinackerstrasse | 118 | 04.11.2022 17:16 | B1 – Erkundung Brand | Teningen, Steinackerstrasse | |||||
Oktober | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 117 Datum: 24.10.2022 16:25 Einsatzmeldung: TH3 – Verkehrsunfall Einsatzort: Heimbach, K5115 | 117 | 24.10.2022 16:25 | TH3 – Verkehrsunfall | Heimbach, K5115 | |||||
Lfd.: 116 Datum: 23.10.2022 07:36 Einsatzmeldung: B2 DLK – Heimrauchmelder Einsatzort: Teningen, Hans-Sachs-Straße | 116 | 23.10.2022 07:36 | B2 DLK – Heimrauchmelder | Teningen, Hans-Sachs-Straße | |||||
Lfd.: 115 Datum: 21.10.2022 14:54 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Köndringen, Hauptstraße | 115 | 21.10.2022 14:54 | TH1 – Baum auf Straße | Köndringen, Hauptstraße | |||||
Lfd.: 114 Datum: 21.10.2022 08:38 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Tscheulinstraße | 114 | 21.10.2022 08:38 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Tscheulinstraße | |||||
Lfd.: 113 Datum: 19.10.2022 21:42 Einsatzmeldung: ABC – Gas Einsatzort: Nimburg, Kaiserstuhlstrasse | 113 | 19.10.2022 21:42 | ABC – Gas | Nimburg, Kaiserstuhlstrasse | |||||
Lfd.: 112 Datum: 19.10.2022 11:25 Einsatzmeldung: TH2 DLK – Rettung Einsatzort: Köndringen, Brühlstraße | 112 | 19.10.2022 11:25 | TH2 DLK – Rettung | Köndringen, Brühlstraße | |||||
Lfd.: 111 Datum: 18.10.2022 16:29 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Carl-Zeiss-Straße | 111 | 18.10.2022 16:29 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Carl-Zeiss-Straße | |||||
Lfd.: 110 Datum: 17.10.2022 14:21 Einsatzmeldung: ABC 2 – Ölspur Einsatzort: Teningen, Neudorfstraße | 110 | 17.10.2022 14:21 | ABC 2 – Ölspur | Teningen, Neudorfstraße | |||||
September | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 109 Datum: 30.09.2022 11:30 Einsatzmeldung: ABC2 – Gefahrstoffaustritt Groß Einsatzort: Riegel > Forchheim | 109 | 30.09.2022 11:30 | ABC2 – Gefahrstoffaustritt Groß | Riegel > Forchheim | |||||
Lfd.: 108 Datum: 29.09.2022 22:07 Einsatzmeldung: TH2 DLK (Drehleiter Einsatz) Einsatzort: Teningen, Hindenburgstraße | 108 | 29.09.2022 22:07 | TH2 DLK (Drehleiter Einsatz) | Teningen, Hindenburgstraße | |||||
Lfd.: 107 Datum: 26.09.2022 12:34 Einsatzmeldung: B2 DLK – Heimrauchmelder Einsatzort: Teningen, Kandelstr. | 107 | 26.09.2022 12:34 | B2 DLK – Heimrauchmelder | Teningen, Kandelstr. | |||||
Lfd.: 106 Datum: 22.09.2022 12:47 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Tscheulinstraße | 106 | 22.09.2022 12:47 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Tscheulinstraße | |||||
Lfd.: 105 Datum: 16.09.2022 18:37 Einsatzmeldung: B2 – Barackenbrand Einsatzort: Teningen, Allmend | 105 | 16.09.2022 18:37 | B2 – Barackenbrand | Teningen, Allmend | |||||
Lfd.: 104 Datum: 14.09.2022 16:11 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Carl-Zeiss-Straße | 104 | 14.09.2022 16:11 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Carl-Zeiss-Straße | |||||
Lfd.: 103 Datum: 11.09.2022 13:36 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Teningen Rohrlache | 103 | 11.09.2022 13:36 | B1 – Erkundung Brand | Teningen Rohrlache | |||||
Lfd.: 102 Datum: 08.09.2022 17:49 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Nimburg | 102 | 08.09.2022 17:49 | TH1 – Baum auf Straße | Nimburg | |||||
Lfd.: 101 Datum: 05.09.2022 11:38 Einsatzmeldung: TH2 – Person droht zu springen Einsatzort: Köndringen, Königsbergerstraße | 101 | 05.09.2022 11:38 | TH2 – Person droht zu springen | Köndringen, Königsbergerstraße | |||||
August | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 100 Datum: 31.08.2022 17:28 Einsatzmeldung: ABC1 – Ölspur Einsatzort: Teningen | 100 | 31.08.2022 17:28 | ABC1 – Ölspur | Teningen | |||||
Lfd.: 99 Datum: 28.08.2022 13:13 Einsatzmeldung: TH2 – Person in Not Einsatzort: Teningen, Engelstraße | 99 | 28.08.2022 13:13 | TH2 – Person in Not | Teningen, Engelstraße | |||||
Lfd.: 98 Datum: 26.08.2022 23:20 Einsatzmeldung: TH1 – Hangrutsch Einsatzort: Heimbach, K5115 | 98 | 26.08.2022 23:20 | TH1 – Hangrutsch | Heimbach, K5115 | |||||
Lfd.: 97 Datum: 26.08.2022 21:56 Einsatzmeldung: TH1 – Sicherungsmaßnahmen mit DLK Einsatzort: Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | 97 | 26.08.2022 21:56 | TH1 – Sicherungsmaßnahmen mit DLK | Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | |||||
Lfd.: 96 Datum: 26.08.2022 21:24 Einsatzmeldung: TH1 – Wassernot Einsatzort: Teningen, Albrecht-Dürer-Straße | 96 | 26.08.2022 21:24 | TH1 – Wassernot | Teningen, Albrecht-Dürer-Straße | |||||
Lfd.: 95 Datum: 26.08.2022 21:13 Einsatzmeldung: TH1 – Wassernot Einsatzort: Köndringen, Königsbergerstraße | 95 | 26.08.2022 21:13 | TH1 – Wassernot | Köndringen, Königsbergerstraße | |||||
Lfd.: 94 Datum: 26.08.2022 20:58 Einsatzmeldung: TH1 – Wassernot Einsatzort: Teningen, Kirchstraße | 94 | 26.08.2022 20:58 | TH1 – Wassernot | Teningen, Kirchstraße | |||||
Lfd.: 93 Datum: 26.08.2022 20:57 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Radweg Einsatzort: Köndringen, B3 | 93 | 26.08.2022 20:57 | TH1 – Baum auf Radweg | Köndringen, B3 | |||||
Lfd.: 92 Datum: 25.08.2022 14:00 Einsatzmeldung: B2 – brennender Bus Einsatzort: Heimbach, Köndringerstraße | 92 | 25.08.2022 14:00 | B2 – brennender Bus | Heimbach, Köndringerstraße | |||||
Lfd.: 91 Datum: 22.08.2022 20:25 Einsatzmeldung: B2 DLK – Gebäudebrand groß – Überlandhilfe Einsatzort: Eichstetten, Bruckmatten | 91 | 22.08.2022 20:25 | B2 DLK – Gebäudebrand groß – Überlandhilfe | Eichstetten, Bruckmatten | |||||
Lfd.: 90 Datum: 21.08.2022 08:00 Einsatzmeldung: TH1 – Unterstützungseinsatz Einsatzort: Köndringen | 90 | 21.08.2022 08:00 | TH1 – Unterstützungseinsatz | Köndringen | |||||
Lfd.: 89 Datum: 18.08.2022 09:00 Einsatzmeldung: TH1 – Unterstützungseinsatz Einsatzort: Köndringen | 89 | 18.08.2022 09:00 | TH1 – Unterstützungseinsatz | Köndringen | |||||
Lfd.: 88 Datum: 17.08.2022 18:30 Einsatzmeldung: TH1 – Erkundung Einsatzort: Köndringen | 88 | 17.08.2022 18:30 | TH1 – Erkundung | Köndringen | |||||
Lfd.: 87 Datum: 16.08.2022 10:41 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Heimbach, Waldparkplatz | 87 | 16.08.2022 10:41 | B1 – Erkundung Brand | Heimbach, Waldparkplatz | |||||
Lfd.: 86 Datum: 12.08.2022 17:30 Einsatzmeldung: TH3 – Verkehrsunfall (Eingeklemmt) Einsatzort: Teningen, K 5114 | 86 | 12.08.2022 17:30 | TH3 – Verkehrsunfall (Eingeklemmt) | Teningen, K 5114 | |||||
Lfd.: 85 Datum: 10.08.2022 22:51 Einsatzmeldung: B1 – Vegetationsbrand (klein) Einsatzort: Köndringen, Rebberg | 85 | 10.08.2022 22:51 | B1 – Vegetationsbrand (klein) | Köndringen, Rebberg | |||||
Lfd.: 84 Datum: 07.08.2022 08:00 Einsatzmeldung: TH1 – Unterstützungseinsatz Einsatzort: Köndringen | 84 | 07.08.2022 08:00 | TH1 – Unterstützungseinsatz | Köndringen | |||||
Lfd.: 83 Datum: 06.08.2022 15:56 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Nimburg, Waldstraße | 83 | 06.08.2022 15:56 | TH1 – Baum auf Straße | Nimburg, Waldstraße | |||||
Lfd.: 82 Datum: 05.08.2022 11:04 Einsatzmeldung: B2 DLK – Heimrauchmelder Einsatzort: Nimburg, Dahlienweg | 82 | 05.08.2022 11:04 | B2 DLK – Heimrauchmelder | Nimburg, Dahlienweg | |||||
Lfd.: 81 Datum: 04.08.2022 20:01 Einsatzmeldung: TH1 – Wassernot Einsatzort: Teningen, Ludwig-Jahn-Straße | 81 | 04.08.2022 20:01 | TH1 – Wassernot | Teningen, Ludwig-Jahn-Straße | |||||
Lfd.: 80 Datum: 04.08.2022 19:13 Einsatzmeldung: B1 – Vegetationsbrand Einsatzort: Teningen, Rheinstraße | 80 | 04.08.2022 19:13 | B1 – Vegetationsbrand | Teningen, Rheinstraße | |||||
Lfd.: 79 Datum: 04.08.2022 13:04 Einsatzmeldung: TH2 DLK – Drehleiterrettung Einsatzort: Nimburg, Bottinger Straße | 79 | 04.08.2022 13:04 | TH2 DLK – Drehleiterrettung | Nimburg, Bottinger Straße | |||||
Lfd.: 78 Datum: 03.08.2022 07:25 Einsatzmeldung: TH1 – Absicherung Rettungshubschrauber Einsatzort: Bottingen, Dorfstraße | 78 | 03.08.2022 07:25 | TH1 – Absicherung Rettungshubschrauber | Bottingen, Dorfstraße | |||||
Juli | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 77 Datum: 30.07.2022 16:30 Einsatzmeldung: B2 – PKW Brand Einsatzort: BAB 5, Teningen > Freiburg | 77 | 30.07.2022 16:30 | B2 – PKW Brand | BAB 5, Teningen > Freiburg | |||||
Lfd.: 76 Datum: 28.07.2022 07:55 Einsatzmeldung: TH1 – Kleineinsatz Einsatzort: Teningen, Brunnenstraße | 76 | 28.07.2022 07:55 | TH1 – Kleineinsatz | Teningen, Brunnenstraße | |||||
Lfd.: 75 Datum: 27.07.2022 11:26 Einsatzmeldung: ABC2 – Gefahrstoffaustritt Einsatzort: Teningen, Schillerstraße | 75 | 27.07.2022 11:26 | ABC2 – Gefahrstoffaustritt | Teningen, Schillerstraße | |||||
Lfd.: 74 Datum: 20.07.2022 20:11 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Teningen, Badstraße | 74 | 20.07.2022 20:11 | TH1 – Baum auf Straße | Teningen, Badstraße | |||||
Lfd.: 73 Datum: 20.07.2022 19:37 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Köndringen, Am Sportfeld | 73 | 20.07.2022 19:37 | TH1 – Baum auf Straße | Köndringen, Am Sportfeld | |||||
Lfd.: 72 Datum: 20.07.2022 19:08 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Köndringen, Mundinger Weg | 72 | 20.07.2022 19:08 | TH1 – Baum auf Straße | Köndringen, Mundinger Weg | |||||
Lfd.: 71 Datum: 20.07.2022 18:57 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Teningen, Am Faschinad | 71 | 20.07.2022 18:57 | TH1 – Baum auf Straße | Teningen, Am Faschinad | |||||
Lfd.: 70 Datum: 20.07.2022 18:56 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Teningen, Bahlinger Straße | 70 | 20.07.2022 18:56 | TH1 – Baum auf Straße | Teningen, Bahlinger Straße | |||||
Lfd.: 69 Datum: 20.07.2022 18:55 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Nimburg, L114 | 69 | 20.07.2022 18:55 | TH1 – Baum auf Straße | Nimburg, L114 | |||||
Lfd.: 68 Datum: 17.07.2022 18:47 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Teningen, Gewann Lech | 68 | 17.07.2022 18:47 | B1 – Erkundung Brand | Teningen, Gewann Lech | |||||
Lfd.: 67 Datum: 14.07.2022 19:32 Einsatzmeldung: TH1 – Tier in Not Einsatzort: Teningen, Bahlinger Straße | 67 | 14.07.2022 19:32 | TH1 – Tier in Not | Teningen, Bahlinger Straße | |||||
Lfd.: 66 Datum: 08.07.2022 07:25 Einsatzmeldung: B2 – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Carl-Zeiss-Straße | 66 | 08.07.2022 07:25 | B2 – Brandmeldeanlage | Teningen, Carl-Zeiss-Straße | |||||
Lfd.: 65 Datum: 07.07.2022 23:37 Einsatzmeldung: B1 – Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Teningen, Rheinstraße | 65 | 07.07.2022 23:37 | B1 – Unklare Rauchentwicklung | Teningen, Rheinstraße | |||||
Lfd.: 64 Datum: 03.07.2022 16:31 Einsatzmeldung: B2 DLK – Gebäudebrand (Überlandhilfe) Einsatzort: Eichstetten, Hauptstraße | 64 | 03.07.2022 16:31 | B2 DLK – Gebäudebrand (Überlandhilfe) | Eichstetten, Hauptstraße | |||||
Lfd.: 63 Datum: 01.07.2022 10:49 Einsatzmeldung: TH1 – Tierrettung Einsatzort: Heimbach, Blumbergstraße | 63 | 01.07.2022 10:49 | TH1 – Tierrettung | Heimbach, Blumbergstraße | |||||
Juni | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 62 Datum: 30.06.2022 13:43 Einsatzmeldung: B2 DLK – Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Carl-Zeiss-Straße | 62 | 30.06.2022 13:43 | B2 DLK – Brandmeldeanlage | Teningen, Carl-Zeiss-Straße | |||||
Lfd.: 61 Datum: 30.06.2022 10:14 Einsatzmeldung: B1 – Erkundung Brand Einsatzort: Teningen, Schwammweg | 61 | 30.06.2022 10:14 | B1 – Erkundung Brand | Teningen, Schwammweg | |||||
Lfd.: 60 Datum: 29.06.2022 04:08 Einsatzmeldung: TH2 DLK – Personenrettung aus Höhen und Tiefen Einsatzort: Emmendingen, Lessingstraße | 60 | 29.06.2022 04:08 | TH2 DLK – Personenrettung aus Höhen und Tiefen | Emmendingen, Lessingstraße | |||||
Lfd.: 59 Datum: 29.06.2022 00:25 Einsatzmeldung: B2 – PKW Brand Einsatzort: Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | 59 | 29.06.2022 00:25 | B2 – PKW Brand | Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | |||||
Lfd.: 58 Datum: 26.06.2022 08:05 Einsatzmeldung: TH2 DLK – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Teningen, Richthofenstraße | 58 | 26.06.2022 08:05 | TH2 DLK – Unterstützung Rettungsdienst | Teningen, Richthofenstraße | |||||
Lfd.: 57 Datum: 24.06.2022 16:09 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | 57 | 24.06.2022 16:09 | TH1 – Baum auf Straße | Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | |||||
Lfd.: 56 Datum: 23.06.2022 20:40 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Straße Einsatzort: Nimburg, Langstraße | 56 | 23.06.2022 20:40 | TH1 – Baum auf Straße | Nimburg, Langstraße | |||||
Lfd.: 55 Datum: 21.06.2022 00:24 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Teningen, Ludwig-Jahn-Straße | 55 | 21.06.2022 00:24 | TH2 – Türöffnung | Teningen, Ludwig-Jahn-Straße | |||||
Lfd.: 54 Datum: 20.06.2022 12:09 Einsatzmeldung: TH1 – Tier in Not Einsatzort: Nimburg, Dreisam | 54 | 20.06.2022 12:09 | TH1 – Tier in Not | Nimburg, Dreisam | |||||
Lfd.: 53 Datum: 18.06.2022 18:11 Einsatzmeldung: B2 – PKW Brand Einsatzort: BAB 5, Teningen > Freiburg | 53 | 18.06.2022 18:11 | B2 – PKW Brand | BAB 5, Teningen > Freiburg | |||||
Lfd.: 52 Datum: 18.06.2022 11:00 Einsatzmeldung: ABC1 – Öl auf Straße Einsatzort: Köndringen, An der Halde | 52 | 18.06.2022 11:00 | ABC1 – Öl auf Straße | Köndringen, An der Halde | |||||
Lfd.: 51 Datum: 12.06.2022 02:16 Einsatzmeldung: B2 DLK > B4 DLK – Zimmerbrand Einsatzort: Heimbach, Am Gallenbach | 51 | 12.06.2022 02:16 | B2 DLK > B4 DLK – Zimmerbrand | Heimbach, Am Gallenbach | |||||
Lfd.: 50 Datum: 11.06.2022 17:02 Einsatzmeldung: TH1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall Einsatzort: Teningen, K5140 | 50 | 11.06.2022 17:02 | TH1 – Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Teningen, K5140 | |||||
Lfd.: 49 Datum: 11.06.2022 15:06 Einsatzmeldung: ABC1 – Öl auf Gewässer Einsatzort: Bottingen | 49 | 11.06.2022 15:06 | ABC1 – Öl auf Gewässer | Bottingen | |||||
Lfd.: 48 Datum: 08.06.2022 18:08 Einsatzmeldung: ABC1 – Öl auf Straße Einsatzort: Teningen, Neudorfstraße | 48 | 08.06.2022 18:08 | ABC1 – Öl auf Straße | Teningen, Neudorfstraße | |||||
Lfd.: 47 Datum: 08.06.2022 09:05 Einsatzmeldung: TH2 – Person in Not Einsatzort: Teningen, Rheinstraße | 47 | 08.06.2022 09:05 | TH2 – Person in Not | Teningen, Rheinstraße | |||||
Lfd.: 46 Datum: 01.06.2022 19:47 Einsatzmeldung: TH1 – Amtshilfe Polizei Einsatzort: Könringen, Mundingerweg | 46 | 01.06.2022 19:47 | TH1 – Amtshilfe Polizei | Könringen, Mundingerweg | |||||
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 45 Datum: 30.05.2022 08:33 Einsatzmeldung: TH1 – Tier in Not Einsatzort: Teningen, Bahlingerstrasse | 45 | 30.05.2022 08:33 | TH1 – Tier in Not | Teningen, Bahlingerstrasse | |||||
Lfd.: 44 Datum: 29.05.2022 10:57 Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand Einsatzort: Teningen, Schwammweg | 44 | 29.05.2022 10:57 | B1 – Kleinbrand | Teningen, Schwammweg | |||||
Lfd.: 43 Datum: 29.05.2022 07:21 Einsatzmeldung: TH1 – Sicherungsmaßnahmen Einsatzort: Forchheim, Lindenbrunnenweg | 43 | 29.05.2022 07:21 | TH1 – Sicherungsmaßnahmen | Forchheim, Lindenbrunnenweg | |||||
Lfd.: 42 Datum: 27.05.2022 22:38 Einsatzmeldung: TH1 – Tier in Not Einsatzort: Teningen, Kirchstraße | 42 | 27.05.2022 22:38 | TH1 – Tier in Not | Teningen, Kirchstraße | |||||
Lfd.: 41 Datum: 25.05.2022 23:47 Einsatzmeldung: ABC GAS – Unklarer Gasgeruch Einsatzort: Nimburg, Waidplatzstraße | 41 | 25.05.2022 23:47 | ABC GAS – Unklarer Gasgeruch | Nimburg, Waidplatzstraße | |||||
Lfd.: 40 Datum: 16.05.2022 13:28 Einsatzmeldung: TH1 – Wassernot Einsatzort: Teningen, Neudorfstraße | 40 | 16.05.2022 13:28 | TH1 – Wassernot | Teningen, Neudorfstraße | |||||
Lfd.: 39 Datum: 13.05.2022 20:31 Einsatzmeldung: TH1 – Besetzung Feuerwehrhaus (Stromausfall) Einsatzort: Nimburg | 39 | 13.05.2022 20:31 | TH1 – Besetzung Feuerwehrhaus (Stromausfall) | Nimburg | |||||
Lfd.: 38 Datum: 11.05.2022 20:07 Einsatzmeldung: B2 DLK – Kabelbrand Einsatzort: Nimburg, Im Klettenacker | 38 | 11.05.2022 20:07 | B2 DLK – Kabelbrand | Nimburg, Im Klettenacker | |||||
Lfd.: 37 Datum: 05.05.2022 23:32 Einsatzmeldung: B2 DLK – Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | 37 | 05.05.2022 23:32 | B2 DLK – Ausgelöste Brandmeldeanlage | Teningen, Friedrich-Meyer-Straße | |||||
Lfd.: 36 Datum: 01.05.2022 03:00 Einsatzmeldung: TH1 – Tier in Not Einsatzort: Teningen, Emmendinger Straße | 36 | 01.05.2022 03:00 | TH1 – Tier in Not | Teningen, Emmendinger Straße | |||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 35 Datum: 27.04.2022 18:33 Einsatzmeldung: TH2 – Absicherung VU Einsatzort: Köndringen, B3 | 35 | 27.04.2022 18:33 | TH2 – Absicherung VU | Köndringen, B3 | |||||
Lfd.: 34 Datum: 23.04.2022 10:50 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Heimbach, Riedstraße | 34 | 23.04.2022 10:50 | TH2 – Türöffnung | Heimbach, Riedstraße | |||||
Lfd.: 33 Datum: 12.04.2022 23:51 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Teningen, Franz-Schubert-Straße | 33 | 12.04.2022 23:51 | TH2 – Türöffnung | Teningen, Franz-Schubert-Straße | |||||
Lfd.: 32 Datum: 12.04.2022 11:50 Einsatzmeldung: TH2 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Teningen, Emmendinger Straße | 32 | 12.04.2022 11:50 | TH2 – Unterstützung Rettungsdienst | Teningen, Emmendinger Straße | |||||
Lfd.: 31 Datum: 11.04.2022 11:44 Einsatzmeldung: ABC1 – Auslaufendes Hydrauliköl Einsatzort: Nimburg, Waidplatzstraße | 31 | 11.04.2022 11:44 | ABC1 – Auslaufendes Hydrauliköl | Nimburg, Waidplatzstraße | |||||
Lfd.: 30 Datum: 10.04.2022 19:16 Einsatzmeldung: TH2 – Türöffnung Einsatzort: Teningen, Franz-Schubert-Straße | 30 | 10.04.2022 19:16 | TH2 – Türöffnung | Teningen, Franz-Schubert-Straße | |||||
Lfd.: 29 Datum: 09.04.2022 12:52 Einsatzmeldung: B2 – Vegetationsbrand Einsatzort: Teningen, Schwammweg | 29 | 09.04.2022 12:52 | B2 – Vegetationsbrand | Teningen, Schwammweg | |||||
Lfd.: 28 Datum: 08.04.2022 07:37 Einsatzmeldung: TH2 – Person in Not Einsatzort: Teningen, Emmendinger Straße | 28 | 08.04.2022 07:37 | TH2 – Person in Not | Teningen, Emmendinger Straße | |||||
Lfd.: 27 Datum: 07.04.2022 17:57 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Köndringen, Heusingerstraße | 27 | 07.04.2022 17:57 | TH1 – Baum auf Fahrbahn | Köndringen, Heusingerstraße | |||||
Lfd.: 26 Datum: 07.04.2022 15:50 Einsatzmeldung: TH1 – Technische Hilfeleistung Einsatzort: Teningen, Rheinstraße | 26 | 07.04.2022 15:50 | TH1 – Technische Hilfeleistung | Teningen, Rheinstraße | |||||
Lfd.: 25 Datum: 07.04.2022 15:50 Einsatzmeldung: TH1 – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Köndringen, Am Sportfeld | 25 | 07.04.2022 15:50 | TH1 – Baum auf Fahrbahn | Köndringen, Am Sportfeld | |||||
Lfd.: 24 Datum: 07.04.2022 15:36 Einsatzmeldung: TH2 Absicherung VU – Baum auf PKW Einsatzort: Köndringen, Allmendweg | 24 | 07.04.2022 15:36 | TH2 Absicherung VU – Baum auf PKW | Köndringen, Allmendweg | |||||
